![]() Orange España | Colombia cerca de lograr un TLC con la Unión Europea ... Caracol Radio El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, reveló que se dio un paso importante para la puesta en marcha de un acuerdo comercial con la Unión Europea tras el cierre con éxito de la séptima ronda de negociación. ... Colombia y Perú no logran cerrar acuerdo con la UE 'Ofrecemos los mismos productos de hace 20 años': Mincomercio Colombia y Perú no cierran acuerdo con UE |
![]() El Economista.com.mx | Sólo el Dow Jones cierra la semana con balance positivo en Wall Street Expansión.com La principal bolsa del mundo cierra en rojo una semana de altibajos en la que los indicadores conquistaron nuevos máximos anuales pero que finaliza con los tres princiaples mercados en rojo. La incertidumbre sobre la recuperación económica, ... Wall Street se pliega tras los máximos y el S&P pierde un 0,19 ... Acciones EEUU caen, inversores dudan de recuperación económica Wall Street cierra la semana en rojo |
![]() Dinero (Colombia) | Organismos de control dicen que corrupción en Colombia se mantiene Tiempo (Colombia) Y esta frase podría sintetizar lo que piensan del tema los jefes de los órganos de control. La afirmación la hizo al intervenir en el foro Corrupción Transparente, organizado por la revista Semana, donde además identificó como principales problemáticas ... Colombia pierde la batalla contra la corrupción Corrupción se tomó institucionalidad colombiana, dicen organismos ... Colombia está perdiendo la lucha contra la corrupción |
![]() El Pais - Cali Colombia | No se venderá otro 10% de Ecopetrol El Pais - Cali Colombia Por ahora el Gobierno no sacará a la venta otro paquete de acciones correspondiente al 10% de propiedad de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. Así lo manifestó ayer el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, tras señalar que eso no será ... Presidente y gobernadores examinan propuesta para que con venta ... Gobierno podría vender hasta 15 por ciento de Ecopetrol Idea de Mintransporte es vender hasta el 15% de participación de ... |
![]() EFE | Dólar ganó 12,26 pesos e Igbc 0,10 por ciento El Pais - Cali Colombia La divisa se cotizó en promedio a 1.974,59 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado de este viernes de 1.962,33 pesos. Por su parte, el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (Igbc) se ubicó en 11.172,02 unidades. ... La bolsa de Colombia sube un 0,10% y cierra en 11.172,02 unidades Mercado de valores cumplió sus metas de 2009 y ya mira al 2010 Igbc baja 0,10 por ciento y dólar gana 6,52 pesos |
![]() Semana | Ministerio de Transporte dió solución temporal a líos de Runt El Tiempo (Colombia) Después de que el Ministerio de Transportes autorizó la realización de trámites en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y en el sistema manual, la situación mejoró en Medellín. Ante la cantidad de procedimientos represados, hubo una jornada ... Interventoría del Runt tuvo varias fallas, asegura el Ministerio ... El Runt lucha contra la gran corrupción que hay en los trámites de ... La dama del Runt |
![]() El Pais - Cali Colombia | La chilena Falabella invertirá 46 millones de dólares en el 2010 ... EFE Bogotá, 20 nov (EFE).- La cadena chilena de tiendas Falabella invertirá el próximo año en Colombia 92.000 millones de pesos (cerca de 46 millones de dólares) en un plan de expansión que incluye la apertura de tres nuevas tiendas, publica hoy el diario ... Falabella abrió su tienda en Unicentro Minorista chilena Falabella reabre 4 tiendas en Colombia |
![]() El Economista.com.mx | Cepal: urgen reformas contra la pobreza en AL La Jornada (México) Nueve millones de latinoamericanos y caribeños caerán en la pobreza este año, y cinco millones en la indigencia, golpeados por la crisis económica mundial, concluyó el Panorama Social de América Latina 2009, estudio anual presentado este jueves en la ... México es líder en pobreza: Cepal Permitirá baja inflación a México superar la crisis: CEPAL La región sumará 9 millones de pobres |
Bancolombia considera que Emisor ha dado estímulo suficiente Portafolio El presidente de la entidad, Jorge Londoño, señaló que ya el Emisor dio estimulo a la economía mediante la intervención de la tasa de interés. El presidente de la entidad, Jorge Londoño, dijo que en el momento económico actual, el Emisor ha manejado ... Emisor debe dejar quietas las tasas: Bancolombia Bancolombia observa oportunidades para crecer en Centroamérica El Banco de la República ya hizo la tarea: Londoño |
![]() Dinero (Colombia) | Producción industrial cae 7,1%: Dane El Colombiano La encuesta de opinión industrial conjunta, que realizan la Andi y otros gremios, había revelado el martes que la producción industrial entre enero y septiembre había caído el 7,3 por ciento. Ayer, el Dane ratificó esta caída, aunque con una leve ... Producción manufacturera cayó 7,1% en primeros nueve meses de 2009 La producción industrial cayó 3,8 por ciento No frena caída de industria manufacturera; a septiembre descendió 7,1% |