![]() 网易 | 陈德铭:美国白白浪费了很多贸易机会 新浪网 今天在陈部长的发言中,有一个细节特别值得大家关注,美国经济学家罗奇在今天的论坛上,就中美贸易的问题,向陈部长提出了自己的疑问,陈部长强调说,更多的贸易机会,美国人这几年来一直在白白的浪费,美国人 ... 中国商务部长:强压一国货币对彼此都没有好处 中国发展论坛国际贸易与经济结构调整分论坛实录 罗奇“炮轰”克鲁格曼 中美汇率争端愈演愈烈 |
![]() 新浪网 | 贾康:不会长期实施扩张性经济政策 新浪网 在今天召开的中国发展高层论坛2010年会上,财政部副部长王军指出,目前不宜轻言刺激政策的退出,但是我们也知道财政扩张的政策迟早还是要退出的,到底何时退出是合适的,就这个问题中央电视台财经频道《经济信息 ... 经济刺激政策不能轻言退出 需有步骤进行 财政部副部长:经济刺激政策退出需渐进、温和 王军:刺激政策暂不宜言退 未来将会“软着陆” |
![]() 网易 | 成本压迫 钢价先涨 凤凰网 春节过后,钢材市场渐入旺季,钢行业需求正在启动或好转,市场初现回暖迹象,前期不断上升的社会库存也开始下降,钢铁行业露出一线曙光。 但力拓、必和必拓、淡水河谷三大矿业巨头对铁矿石长协价格的谈判态度 ... 铁矿石谈判:“热”炒作后的“冷” 思考 近年来累计探明铁矿资源储量近100亿吨 国际矿企坐地涨价 铁矿石谈判分歧严重 |
![]() 扬州网 | 5A景区联盟可树立标准 世博将现北京周 千龙网 千龙网三亚3月21日讯(记者岳明乐)拥有4家5A级景区的北京市成为中国5A级旅游景区城市联盟的副主席城市,北京市旅游局局长张慧光表示,联盟的成立有助于树立“大旅游”概念,凭借联盟将各景区优势资源更大范围传播 ... 中国5A级旅游景区城市联盟宣言 旅游业专家王兴斌:中国景点门票"全世界最贵" 香港三亚联手推介琼港两地旅游产品 |
![]() 深圳特区报 | 光大证券总裁徐浩明解读融资融券热点问题 新华网 新华网上海3月21日电(记者杨毅沉)在成为首批6家融资融券试点之一后,光大证券股份有限公司总裁徐浩明21日接受了新华社记者的专访,就市场关注的投资者服务与适当性管理、风险预防与应急安排、融资融券规模 ... 机构乐观展望融资融券启动前景 融资业务有望为A股输血900亿 市场焦点逐步转向融资融券第二批券商 融资融券推行在即 赵锡军:投资需更谨慎 |
![]() 新浪网 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金收益分配公告 凤凰网 根据相关法律法规的规定及《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》的约定,汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码:519008;以下简称"本基金") ... 基金周评:封基分红季节将至 重点关注未分红基金 新华成长基金下周二度分红 莫被基金分红迷了眼 |
![]() 长寿网 | 国资委高官:中国大企业国际化进程刚刚起步 中新网 中新社北京3月21日电(记者赵建华)中国国资委副主任邵宁21日在北京介绍说,中国大企业开展国际经营还处于起步阶段,整体规模偏小,在产业结构、跨国经营能力等方面仍存在巨大差距。 邵宁说,一些中央国有企业的 ... 中国发展论坛中国大企业的全球化进程与前景实录 邵宁:中国大企业国际化经营仍处起步阶段 邵宁:从五方面推进中国大企业的国际化进程 |
![]() 搜狐 | SST华塑(000509)公司内部控制自我评价报告(图) 搜狐 法规,先后制定了《分子公司管理制度》、《审计制度》、《投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大信息内部报告制度》等公司内部管理制度,建立了较为有效的 ... 华塑控股股份有限公司七届监事会第十二次会议决议公告 快讯:下周沪深上市公司重大事项公告最新快递 三峡新材:关于公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
台基股份净利增两成 拟10派4转2 中金在线 中证网讯台基股份 (300046 股吧,行情,资讯,主力买卖)今日披露年度报告。09年公司实现营业收入21132万元,比去年同期增长6.7%;归属于上市公司股东的净利润为4566万元,比去年同期增长23.21%。 ... 台基股份09年净利增长逾两成 拟10转2派4元 台基股份净利润增23.21% 拟每10股转增2股派4元 台基股份10转2派4 |
![]() 外汇通 | 印度央行意外加息 “跟风忧虑症”搅动欧美股市 中国证券网 印度央行19日宣布,分别将回购利率和反向回购利率提高0.25个百分点,提高至5%和3.5%。这一意外举动令市场对其他新兴经济体将很快跟风加息的预期升温。受此影响,19日,美元指数跃升0.57%,美欧股市收盘则 ... 加息预期或再度增强 大盘将冲击半年线后回落 经济退回风险加大 全球央行齐拒退出政策 印度央行宣布加息0.25个百分点 |